Forum Maahid dan Madaris Qur’an Indonesia menggelar Jambore Ukhuwah FORMAQIN 2025 pada Selasa, 18 November 2025. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, hingga Kamis, 20 November 2025 ini dilaksanakan di Bumi Perkemahan Spekta Merbabu, yang beralamat di Pulihan RT 1/RW 1, Gondang, Tajuk, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.
![]() |
| Peserta jambore sedang memasang tenda |
Pelaksanaan Jambore tahun 2025 ini diikuti oleh total lebih dari 600 peserta dan 90 asatiz pendamping. Berasal dari total 42 lembaga pendidikan Al-Qur’an. Para peserta datang dari berbagai kota dan kabupaten, masing-masing membawa semangat ukhuwah dan kebersamaan.
Daftar Lembaga Peserta Jambore Ukhuwah FORMAQIN 2025
| No | Lembaga | Peserta | Pendamping |
|---|---|---|---|
| 1 | Salman Al Farisi Karanganyar | 30 | 2 |
| 2 | Al Jawi Al Ilmi Karanganyar | 20 | 0 |
| 3 | Minhajul Hayah Karanganyar | 10 | 1 |
| 4 | Al Fadhilah Wonogiri | 10 | 3 |
| 5 | Ponpes Islam Darusy Syahadah Boyolali | 10 | 2 |
| 6 | Pesantren Tahfidz Rijalul Qur'an Semarang | 14 | 1 |
| 7 | PTPPM Al Huda Cawan Klaten | 11 | 2 |
| 8 | PPTQ An Nahl Grabag Magelang | 20 | 4 |
| 9 | Bina Madani Grabag Magelang | 0 | 5 |
| 10 | MTQ Markaz Iqro Karanganyar | 10 | 1 |
| 11 | SMP/SMA Insan Cendekia Sukoharjo | 10 | 2 |
| 12 | PTQ Al Birru Boyolali | 16 | 6 |
| 13 | Ponpes Darul Fithrah Unit Wustha | 10 | 1 |
| 14 | Ponpes Darul Fithrah Unit Ulya | 23 | 1 |
| 15 | PP Hudzaifah Sragen | 25 | 1 |
| 16 | PPMI Assalaam Sukoharjo | 10 | 2 |
| 17 | MTQ Isykarima Karanganyar | 29 | 7 |
| 18 | PPTQ Al Firdaus Wangen Klaten | 35 | 3 |
| 19 | PP Darul Falah Klaten | 10 | 2 |
| 20 | Ponpes Tahfidz Al Maka Kab. Semarang | 14 | 1 |
| 21 | PPTQ Al Falah Mojolaban | 16 | 2 |
| 22 | PPTQ Ummul Qur'an Sukoharjo | 10 | 2 |
| 23 | PPTQ Ar Ridha Klaten | 30 | 9 |
| 24 | PPTQ Ulul Albab Sukoharjo | 10 | 2 |
| 25 | MTQ Al Amin Ngrambe Ngawi | 20 | 3 |
| 26 | PPTQ As Surkati Salatiga | 20 | 2 |
| 27 | MTQ Al Hadid Semarang | 10 | 3 |
| 28 | KMI PPTQ Ibnu Abbas Klaten | 10 | 2 |
| 29 | Pondok Pesantren Muhammadiyah Roudhotun Nasyi'in | 20 | 1 |
| 30 | Pondok Pesantren Islam Minhjaul Qur'an Wonosobo | 24 | 5 |
| 31 | Mutiara Qur'an Wonogiri | 10 | 1 |
| 32 | PPTQ Rumah SETIA Sukoharjo | 20 | 2 |
| 33 | Al Mukmin Ngruki | 10 | 2 |
| 34 | Griya Qur'an Baitul Maqdis Wonogiri | 9 | 1 |
| 35 | Darur Rabbani Semarang | 10 | 1 |
| 36 | Ponpes Baitussalam Semarang | 10 | 1 |
| 37 | Darul Firdaus Yogyakarta | 10 | 1 |
| 38 | Ma'had Aly Baitul Hikmah | 10 | 1 |
| 39 | PPTQ Al Madinah Ponorogo | 17 | 5 |
| 40 | PPIT Al Huda Wonogiri | 10 | 2 |
| 41 | Pesantren Tahfizhul Qur'an Al-Fatah | 12 | 2 |
| 42 | SMPIT PPTQ Ibnu Abbas Klaten | 10 | 1 |
| Jumlah | 625 | 98 | |
Dengan mengusung tema “Kolaborasi Santri Untuk Negeri”, Jambore Ukhuwah tahun ini menghadirkan momentum silaturahmi dan kebersamaan santri dari berbagai daerah. Ajang ini menjadi wadah bertemu, berkolaborasi, serta memperkuat peran pesantren dalam pendidikan karakter dan dakwah kebangsaan.
Dengan terselenggaranya Jambore Ukhuwah FORMAQIN 2025 ini, diharapkan seluruh peserta dapat membawa pulang pengalaman berharga, memperluas jejaring persahabatan antarlembaga, serta memperkuat komitmen bersama dalam membangun generasi Qur’ani yang berkolaborasi untuk kemajuan negeri.

Posting Komentar untuk "42 Lembaga Pesantren Meriahkan Jambore Ukhuwah FORMAQIN 2025 di Spekta Merbabu Semarang: “Kolaborasi Santri Untuk Negeri”"