MATQ Qoryatul Qur’an secara resmi menetapkan peserta didik eligible yang berhak mengikuti Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri (SNPMB PTN) melalui Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Tahun 2026.
Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Madrasah Nomor 007/SK/ELIGIBLE/MATQ/QQ/I/2026 tentang Penetapan Peserta Didik Eligible SNBP Tahun 2026, yang diterbitkan pada 15 Januari 2026.
![]() |
| Sosialisasi SNPMB 2026 |
Surat keputusan ini menjadi dasar resmi bagi siswa kelas XII yang masuk kategori eligible untuk melanjutkan proses seleksi ke perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi.
Berdasarkan informasi dari laman resmi Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) snpmb.id, SNPMB merupakan sistem seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh panitia bentukan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) bersama Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI).
Secara nasional, terdapat dua jalur seleksi masuk PTN, yaitu Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
![]() |
| Tanggal penting pelaksanaan SNBP 2026 |
SNBP merupakan jalur seleksi yang menggunakan pemeringkatan nilai rapor semester 1 hingga semester 5 selama jenjang MA/SMA, serta mempertimbangkan prestasi akademik dan nonakademik. Sementara itu, SNBT dilakukan melalui Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK).
Pada tahun ajaran 2025/2026, MATQ Qoryatul Qur’an memperoleh kuota siswa eligible sebesar 25 persen sesuai dengan status akreditasi madrasah kategori B. Selain itu, madrasah juga mendapatkan kuota tambahan sebesar 5 persen setelah melakukan sinkronisasi data melalui e-Rapor atau Rapor Digital Madrasah.
Dengan demikian, total siswa eligible kelas XII MATQ Qoryatul Qur’an mencapai 45 orang dari jumlah keseluruhan 147 siswa.
DAFTAR PESERTA DIDIK ELIGIBLE SNBP TAHUN 2026 MATQ QORYATUL QUR’AN TAHUN PELAJARAN 2025/2026
| No | NISN – Nama | Kelas – Rata-rata |
|---|---|---|
| 1 | 0084716354 – Firda Aulia | XII-2 – 85,25 |
| 2 | 0072896813 – Eva Oktafianti | XII-2 – 85,00 |
| 3 | 0089388206 – Keysa Zain Nafidhatuz Z. | XII-1 – 84,79 |
| 4 | 0072530355 – Azzahra Khairunisa | XII-4 – 84,77 |
| 5 | 0141036456 – Muhammad Khoirul Wafa | XII-3 – 84,63 |
| 6 | 0085500805 – Yumna Marwaa Shobihah | XII-2 – 84,49 |
| 7 | 0079073758 – Suci Aulia Azzahrah | XII-2 – 84,44 |
| 8 | 0081741472 – Salwa Shelouta Fadhila | XII-4 – 84,31 |
| 9 | 0081274015 – Amalina Rosyadah | XII-2 – 84,28 |
| 10 | 0085123889 – Farida Azzahra Nuri | XII-1 – 84,18 |
| 11 | 0073381742 – Ahmad Firdaus | XII-3 – 84,16 |
| 12 | 0087991695 – Moza Nibras Khosyi | XII-2 – 84,03 |
| 13 | 0071473776 – Afifah Disty Cahyani | XII-1 – 84,03 |
| 14 | 0084406403 – Zaki Nur Azizanto | XII-3 – 83,98 |
| 15 | 0085077577 – Azzahra Putri Arista | XII-1 – 83,88 |
| 16 | 0085890216 – Anggun Nur Istiqomah | XII-1 – 83,85 |
| 17 | 0078518885 – Aisha Arum Suryani | XII-2 – 83,65 |
| 18 | 0085135724 – Abiyyah Nafiatussolikah | XII-2 – 83,60 |
| 19 | 0084442658 – Asa Raisa Beda | XII-1 – 83,48 |
| 20 | 0087750080 – Salma Dyan Fauziah | XII-1 – 83,40 |
| 21 | 0087214005 – Abdul Aziz Faqihuddin | XII-3 – 83,18 |
| 22 | 0082012731 – Aliyah Nur Hanifah | XII-1 – 83,17 |
| 23 | 0084309052 – Aulia Khoirul Nur I. | XII-1 – 83,16 |
| 24 | 0085444021 – Revalina Ikhda Roidatul J. | XII-1 – 83,12 |
| 25 | 0073770094 – Firdausyi Rahmat Syah | XII-3 – 83,06 |
| 26 | 0084043468 – Angelis Ikrram Bararah | XII-4 – 83,03 |
| 27 | 0088101016 – Nafisa Khoiru Nissa | XII-1 – 83,02 |
| 28 | 0081624233 – Yusuf Aleksander Agung | XII-3 – 82,94 |
| 29 | 0074681887 – Shabar Sekar Sari | XII-1 – 82,93 |
| 30 | 0085254556 – Alifah Adzra Hazimah | XII-4 – 82,91 |
| 31 | 0087723135 – Rizka Izati Khasanah | XII-2 – 82,86 |
| 32 | 0082963321 – Putri Zahra Salsabilla | XII-1 – 82,82 |
| 33 | 0079570655 – Alifia Aura Rizqyna | XII-2 – 82,82 |
| 34 | 0078438886 – Naila Nuha Az Zahra | XII-2 – 82,80 |
| 35 | 0089087900 – Zidane Aulia Misbah | XII-3 – 82,71 |
| 36 | 0074140194 – Dzikro Ulin Nuha | XII-5 – 82,53 |
| 37 | 0078704861 – Burhanudin Robani | XII-5 – 82,53 |
| 38 | 0082194647 – Mukhammad Bilal Sadali P. | XII-5 – 82,30 |
| 39 | 0088458796 – Dzakya Aulia Zahrani | XII-4 – 82,05 |
| 40 | 0082410627 – Maulida Nur Aisyah | XII-4 – 82,00 |
| 41 | 0088052893 – Nasywa Marsa Salsabila | XII-4 – 81,65 |
| 42 | 0089795622 – Rahman Putra Grandia | XII-5 – 81,62 |
| 43 | 0083287885 – Farros Mufiz Zuhayli | XII-5 – 81,57 |
| 44 | 0084744437 – Muhammad Fakhri N. | XII-5 – 81,56 |
| 45 | 0079617690 – Meutia Vania | XII-4 – 81,45 |
Para siswa yang dinyatakan eligible berhak mendaftarkan diri pada jalur SNBP untuk Tahun Akademik 2026/2027 dengan maksimal dua pilihan program studi di perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia.
Pihak madrasah menyatakan bahwa para santri kelas XII yang lolos eligible akan terus mendapatkan pendampingan dan arahan dari para ustaz dan ustazah, khususnya dalam proses pendaftaran serta pemilihan jurusan selama tahapan SNBP 2026 berlangsung.
Madrasah menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh santri yang telah dinyatakan eligible. Diharapkan seluruh proses pendaftaran dapat berjalan lancar dan para santri memperoleh hasil terbaik sesuai dengan cita-cita mereka, dengan senantiasa memohon pertolongan dan keberkahan dari Allah Swt. Aamiin ya Rabbal ‘alamin.
Kontributor: Ustazah Dewi Azzizah Restyaningrum, S.Si.


Posting Komentar untuk "MATQ Qoryatul Qur’an Tetapkan 45 Siswa Eligible untuk Mengikuti SNPMB PTN Melalui Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi Tahun 2026"